<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brasil Terminal</title>
	<atom:link href="http://www.braporto.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.braporto.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 19:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Brasil Terminal Portuário também está na Campanha do Agasalho 2013</title>
		<link>http://www.braporto.com.br/index.php/brasil-terminal-portuario-tambem-esta-na-campanha-do-agasalho-2013/</link>
		<comments>http://www.braporto.com.br/index.php/brasil-terminal-portuario-tambem-esta-na-campanha-do-agasalho-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 19:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brasil Terminal Portuário</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[BTP]]></category>
		<category><![CDATA[campanha do agasalho]]></category>
		<category><![CDATA[doações]]></category>
		<category><![CDATA[gota de leite]]></category>
		<category><![CDATA[solidariedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braporto.com.br/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Abaixo o cartaz da BTP em prol da Campanha do Agasalho 2013. Consulte os pontos de doações mais próximos e participe da Campanha. Locais de doação por CEP através do site:  http://www.campanhadoagasalho.sp.gov.br/conteudo/locais_cep.asp ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Abaixo o cartaz da BTP em prol da Campanha do Agasalho 2013. Consulte os pontos de doações mais próximos e participe da Campanha.<br />
Locais de doação por CEP através do site:  <a href="http://www.campanhadoagasalho.sp.gov.br/conteudo/locais_cep.asp">http://www.campanhadoagasalho.sp.gov.br/conteudo/locais_cep.asp </a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.braporto.com.br/wp-content/uploads/2013/05/Cartaz_agasalho_A3.png"><img class="aligncenter  wp-image-937" alt="Cartaz_agasalho_A3" src="http://www.braporto.com.br/wp-content/uploads/2013/05/Cartaz_agasalho_A3.png" width="629" height="893" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braporto.com.br/index.php/brasil-terminal-portuario-tambem-esta-na-campanha-do-agasalho-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil Terminal Portuário participa dos 10 km Tribuna FM</title>
		<link>http://www.braporto.com.br/index.php/brasil-terminal-portuario-participa-dos-10-km-tribuna-fm/</link>
		<comments>http://www.braporto.com.br/index.php/brasil-terminal-portuario-participa-dos-10-km-tribuna-fm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 19:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brasil Terminal Portuário</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[10 km a tribuna]]></category>
		<category><![CDATA[Baixada Santista]]></category>
		<category><![CDATA[BTP]]></category>
		<category><![CDATA[competição 10 km]]></category>
		<category><![CDATA[tri fm]]></category>
		<category><![CDATA[Tribuna FM]]></category>
		<category><![CDATA[unilus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braporto.com.br/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Entre os 18 mil inscritos na tradicional corrida dos 10 km Tribuna FM-Unilus a equipe BTP se destacou pelo espírito de equipe e energia contagiante. A competição está em sua 28ª edição e já faz parte do calendário turístico de Santos, &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Entre os 18 mil inscritos na tradicional corrida dos 10 km Tribuna FM-Unilus a equipe BTP se destacou pelo espírito de equipe e energia contagiante. A competição está em sua 28ª edição e já faz parte do calendário turístico de Santos, sendo a prova mais aguardada da região.</p>
<div id="attachment_931" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a href="http://www.braporto.com.br/wp-content/uploads/2013/05/10-km_quipebtp.png"><img class=" wp-image-931 " alt="10-km_quipebtp" src="http://www.braporto.com.br/wp-content/uploads/2013/05/10-km_quipebtp.png" width="560" height="421" /></a><p class="wp-caption-text">Parabéns aos colaboradores BTP pela participação neste evento tão importante na Baixada Santista</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braporto.com.br/index.php/brasil-terminal-portuario-participa-dos-10-km-tribuna-fm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil Terminal Portuário e Prefeitura de Santos assinam protocolo para o programa ‘BTP Educa’</title>
		<link>http://www.braporto.com.br/index.php/brasil-terminal-portuario-e-prefeitura-de-santos-assinam-protocolo-para-o-programa-btp-educa/</link>
		<comments>http://www.braporto.com.br/index.php/brasil-terminal-portuario-e-prefeitura-de-santos-assinam-protocolo-para-o-programa-btp-educa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brasil Terminal Portuário</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[alexandre barbosa]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil Terminal Portuário]]></category>
		<category><![CDATA[BTP]]></category>
		<category><![CDATA[btp educa]]></category>
		<category><![CDATA[btpeduca]]></category>
		<category><![CDATA[henry robinson]]></category>
		<category><![CDATA[jossélia fontoura]]></category>
		<category><![CDATA[piratininga]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura de santos]]></category>
		<category><![CDATA[programa de educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braporto.com.br/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[A Brasil Terminal Portuário (BTP) e a Prefeitura Municipal de Santos assinaram no dia 2 de maio o Protocolo de Intenções, que visa a implementação do programa BTP Educa. O programa foi desenvolvido com o objetivo de incentivar a criatividade &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Brasil Terminal Portuário (BTP) e a Prefeitura Municipal de Santos assinaram no dia 2 de maio o Protocolo de Intenções, que visa a implementação do programa <b><i>BTP Educa. </i></b>O programa<b><i> </i></b>foi desenvolvido com o objetivo de incentivar a criatividade e a consciência sustentável entre os cerca de 2.000 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental de seis unidades da rede pública de ensino, vizinhas ao terminal, e vai estimular a competição sadia entre os alunos, por meio de concursos culturais no decorrer do ano.</p>
<p>A assinatura do Protocolo ocorreu nas dependências da Unidade Municipal de Educação José da Costa e Silva Sobrinho, no Jardim Piratininga, em Santos durante evento que contou com as presenças dos prefeitos de Santos, Paulo Alexandre Barbosa e de Bertioga, Mauro Orlandini; do presidente da BTP, Henry James Robinson; da secretária municipal de Educação de Santos, Jossélia Fontoura; da diretora da escola, Ana Maria Lima; do presidente da Sociedade de Melhoramentos do Piratininga, Francisco Nascimento e do vereador Benedito Furtado. Além destes, que formaram a mesa da solenidade, também estiveram presentes representantes da BTP, diretoras e professoras das escolas envolvidas, entre outros.</p>
<p>Os trabalhos começarão neste mês de maio, e o primeiro tema a ser desenvolvido pelos alunos das seis escolas municipais será o da dengue.</p>
<p>Dirigindo-se aos cerca de 100 alunos que participaram do evento, o diretor presidente da BTP, Henry James Robinson, observou: “A parceria mais gostosa é aquela que mexe com a Educação e, principalmente, a que envolve essa garotada. A gente olha para eles e vê o Brasil daqui a alguns anos. E o objetivo do programa é esse, de passar para essas crianças a questão do meio ambiente, ajudando a dar a elas as primeiras noções de sustentabilidade. Ao mesmo tempo, é despertado o sadio espírito da competição, através do estímulo à participação dentro das escolas, pois através de um aluno vencedor toda a equipe envolvida, e inclusive a unidade de ensino, é premiada”.</p>
<p>O prefeito Paulo Alexandre Barbosa destacou a parceria com a BTP: “Estou muito feliz de estar aqui, nesta parceria com a BTP, empresa que está se instalando aqui perto e que vai gerar muitos empregos e contribuir para o crescimento da nossa Cidade. Um projeto como este em linha com o esforço contínuo da Prefeitura para melhorar a Educação”.</p>
<p>Para conhecer mais sobre o programa acesse o web site <a href="http://www.btpeduca.com.br" target="_blank">www.btpeduca.com.br</a></p>
<p>Confira os melhores momentos do evento em vídeo especial em nossa página no youtube:<a href="http://www.youtube.com/braporto" target="_blank"> www.youtube.com/braporto</a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="BTP Educa" href="http://www.youtube.com/watch?v=M4-TdNX-9Es" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-919" alt="btpeduca" src="http://www.braporto.com.br/wp-content/uploads/2013/05/btpeduca.jpg" width="510" height="310" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braporto.com.br/index.php/brasil-terminal-portuario-e-prefeitura-de-santos-assinam-protocolo-para-o-programa-btp-educa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministro dos Portos visita a Brasil Terminal Portuário</title>
		<link>http://www.braporto.com.br/index.php/ministro-dos-portos-visita-a-brasil-terminal-portuario/</link>
		<comments>http://www.braporto.com.br/index.php/ministro-dos-portos-visita-a-brasil-terminal-portuario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 13:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brasil Terminal Portuário</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[BTP]]></category>
		<category><![CDATA[Codesp]]></category>
		<category><![CDATA[leonidas cristino]]></category>
		<category><![CDATA[ministro dos portos]]></category>
		<category><![CDATA[porto de santos]]></category>
		<category><![CDATA[renato barco]]></category>
		<category><![CDATA[terminal portuário]]></category>
		<category><![CDATA[visita BTP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braporto.com.br/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O Ministro dos Portos, Leônidas Cristino, visitou na última terça-feira (30) as instalações da Brasil Terminal Portuário (BTP). Acompanhado do Diretor-Presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP), Renato Barco, e do Diretor de Infraestrutura, Paulino Vicente, &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">O Ministro dos Portos, Leônidas Cristino, visitou na última terça-feira (30) as instalações da Brasil Terminal Portuário (BTP). Acompanhado do Diretor-Presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP), Renato Barco, e do Diretor de Infraestrutura, Paulino Vicente, Cristino pôde observar a evolução das obras do terminal, e o estado de prontidão operacional na sua estrutura.</p>
<p><a href="http://www.braporto.com.br/wp-content/uploads/2013/05/05.jpg"><img class="alignright  wp-image-906" alt="05" src="http://www.braporto.com.br/wp-content/uploads/2013/05/05-474x500.jpg" width="332" height="350" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Além da visita à área do terminal, o Diretor-Presidente da BTP, Henry Robinson, levou as autoridades à cabine de um dos 8 portêineres recentemente adquiridos pela Empresa. A comitiva também teve a oportunidade de visitar a sala de treinamento, onde fica o simulador de operação de equipamentos portuários – um dos mais modernos do mundo. Cristino passou o dia na cidade, inspecionando as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que darão uma maior eficiência ao Porto de Santos.<br />
Acompanhe todas as fotos da visita do ministro ao Porto de Santos pelo Flickr da SEP:  <a href="http://www.flickr.com/photos/secretariadeportos">http://www.flickr.com/photos/secretariadeportos<a href="http://www.braporto.com.br/wp-content/uploads/2013/05/03.jpg"><br />
</a></a></p>
<p style="text-align: center;"><em id="__mceDel"><a href="http://www.braporto.com.br/wp-content/uploads/2013/05/06.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-907" alt="06" src="http://www.braporto.com.br/wp-content/uploads/2013/05/06-497x378.jpg" width="497" height="378" /></a></em></p>
<p><a href="http://www.braporto.com.br/wp-content/uploads/2013/05/03.jpg"><img class="aligncenter" alt="03" src="http://www.braporto.com.br/wp-content/uploads/2013/05/03.jpg" width="572" height="318" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braporto.com.br/index.php/ministro-dos-portos-visita-a-brasil-terminal-portuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil Terminal Portuário assina acordo coletivo de trabalho com o Sindogeesp</title>
		<link>http://www.braporto.com.br/index.php/brasil-terminal-portuario-assina-acordo-coletivo-de-trabalho-com-o-sindogeesp/</link>
		<comments>http://www.braporto.com.br/index.php/brasil-terminal-portuario-assina-acordo-coletivo-de-trabalho-com-o-sindogeesp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 13:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brasil Terminal Portuário</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[assinatura de parceria]]></category>
		<category><![CDATA[BTP]]></category>
		<category><![CDATA[Cenep]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[Guilherme do amaral Távora]]></category>
		<category><![CDATA[Manoel Luiz Bernardo]]></category>
		<category><![CDATA[máquinas e equipamentos transportadores de carga dos portos e terminais marítimos e fluviais]]></category>
		<category><![CDATA[Ogmo]]></category>
		<category><![CDATA[operadores de empilhadeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Antonio da Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[portêineres]]></category>
		<category><![CDATA[Sérgio Mathias Nazareth]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato]]></category>
		<category><![CDATA[Sindogeesp]]></category>
		<category><![CDATA[Transtêineres]]></category>
		<category><![CDATA[treinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braporto.com.br/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[A Brasil Terminal Portuário (BTP) e o Sindicato dos Operadores em Aparelhos Guindastescos, Empilhadeiras, Máquinas e Equipamentos Transportadores de Cargas dos Portos e Terminais Marítimos e Fluviais do Estado de São Paulo (Sindogeesp) assinaram no dia 25 de abril um &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Brasil Terminal Portuário (BTP) e o Sindicato dos Operadores em Aparelhos Guindastescos, Empilhadeiras, Máquinas e Equipamentos Transportadores de Cargas dos Portos e Terminais Marítimos e Fluviais do Estado de São Paulo (Sindogeesp) assinaram no dia 25 de abril um acordo coletivo de trabalho para o aproveitamento de profissionais dessa categoria laboral no quadro de funcionários da empresa.</p>
<p>Este é o segundo acordo coletivo assinado com categorias de trabalhadores avulsos. O primeiro foi com o Sindicato dos Conferentes de Carga e Descarga, realizado no último dia 11, com a contratação de um total de 48 conferentes.</p>
<p>No caso do Sindogeesp, serão no total de 170 contratados, sob vínculo, para operar portêineres, transtêineres e empilhadeiras de grande e pequeno porte. Os profissionais inscritos no Sindogeesp vão atuar na BTP como vinculados (contrato pela CLT), por prazo indeterminado. O acordo tem vigência de dois anos.</p>
<p>“Essa parceria com o Sindogeesp, materializada neste acordo, permitiu a requalificação do trabalhador e que outras categorias já estejam sendo habilitadas e qualificadas em consonância com o Órgão Gestor de Mão de Obra (Ogmo) e com o Centro de Excelência Portuária (Cenep)”, disse o presidente da BTP, Henry James Robinson.</p>
<p>O presidente Sindogeesp, Guilherme do Amaral Távora, disse que só tem a agradecer à BTP, “pela oportunidade da abertura desse campo de trabalho no terminal para a nossa atividade e para as demais categorias, pela requalificação, com o investimento que a empresa está proporcionando, e ainda pelo reconhecimento da representatividade do nosso sindicato”.</p>
<p>Estiveram também presentes ao ato, realizado no terminal, o diretor de Recursos Humanos da BTP, Joel Contente; o diretor de Operações, João Mendes; e o gerente de Recursos Humanos, Hudson Carvalho, além dos diretores do Sindogeesp Paulo Antonio da Rocha, vice-presidente; Manoel Luiz Bernardo, 2º secretário; e Sérgio Mathias Nazareth, diretor social.</p>
<div id="attachment_902" class="wp-caption aligncenter" style="width: 554px"><a href="http://www.braporto.com.br/wp-content/uploads/2013/04/Foto.acordo.BTP_.Sindogeesp.1.jpg"><img class=" wp-image-902   " alt="Serão 170 profissionais contratados pela empresa para operar modernos equipamentos" src="http://www.braporto.com.br/wp-content/uploads/2013/04/Foto.acordo.BTP_.Sindogeesp.1.jpg" width="544" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Serão 170 profissionais contratados pela empresa para operar modernos equipamentos</p></div>
<p><span style="text-decoration: underline;">Treinamento</span></p>
<p>No ano passado a BTP, Órgão Gestor de Mão de Obra (Ogmo) e Centro de Excelência Portuária (Cenep) firmaram parceria para treinar e habilitar gratuitamente mão de obra especializada na região para operar equipamentos portuários (portêineres e transtêineres). Essa parceria vai possibilitar o incremento da oferta de profissionais altamente qualificados na região. No total são oferecidas 300 vagas e a BTP irá absorver até cerca de 50% do grupo habilitado para operação de seus equipamentos no futuro terminal.<b> </b>O investimento é da ordem de R$ 700 mil.</p>
<p>O curso oferece aos alunos, com a coordenação do Cenep, a oportunidade de aulas práticas em um dos simuladores de operação de equipamentos mais modernos do mundo. O investimento na aquisição do simulador <i>Ari Crane Simulator</i> foi da ordem de R$ 2 milhões.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braporto.com.br/index.php/brasil-terminal-portuario-assina-acordo-coletivo-de-trabalho-com-o-sindogeesp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTP apresenta seu projeto à comunidade portuária do Rotary Porto</title>
		<link>http://www.braporto.com.br/index.php/btp-apresenta-seu-projeto-a-comunidade-portuaria-do-rotary-porto/</link>
		<comments>http://www.braporto.com.br/index.php/btp-apresenta-seu-projeto-a-comunidade-portuaria-do-rotary-porto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 11:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brasil Terminal Portuário</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação do projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil Terminal Portuário]]></category>
		<category><![CDATA[BTP]]></category>
		<category><![CDATA[diretor de operações]]></category>
		<category><![CDATA[João Mendes]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Jurandir Andrezza Filho]]></category>
		<category><![CDATA[Rotary Porto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braporto.com.br/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[No dia 23 de abril, o diretor de Operações da Brasil Terminal Portuário, João Mendes, foi convidado pelo Rotary Club Santos Porto à realizar uma palestra apresentando o projeto da BTP para a comunidade portuária. O presidente do Rotary Porto , &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 23 de abril, o diretor de Operações da Brasil Terminal Portuário, João Mendes, foi convidado pelo Rotary Club Santos Porto à realizar uma palestra apresentando o projeto da BTP para a comunidade portuária. O presidente do Rotary Porto , Sr. Roberto Jurandir Andreazza Filho, e associados acompanharam a apresentação que visou esclarecer maiores detalhes do projeto do terminal, que entrará em operação brevemente.</p>
<p>Acompanhe alguns momentos abaixo:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.braporto.com.br/wp-content/uploads/2013/04/Rotary.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-894" alt="RotaryPDF" src="http://www.braporto.com.br/wp-content/uploads/2013/04/Rotary.jpg" width="613" height="409" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braporto.com.br/index.php/btp-apresenta-seu-projeto-a-comunidade-portuaria-do-rotary-porto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil Terminal Portuário participa de fóruns sustentáveis</title>
		<link>http://www.braporto.com.br/index.php/brasil-terminal-portuario-participa-de-foruns-sustentaveis/</link>
		<comments>http://www.braporto.com.br/index.php/brasil-terminal-portuario-participa-de-foruns-sustentaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 18:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brasil Terminal Portuário</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[APMT]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil Terminal Portuário]]></category>
		<category><![CDATA[BTP]]></category>
		<category><![CDATA[conferência]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[Ecobrasil 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabete Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[gestão sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria Marítima]]></category>
		<category><![CDATA[Licenciamento ambiental portuário]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Patrício]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade e Processos]]></category>
		<category><![CDATA[TIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braporto.com.br/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[A Brasil Terminal Portuário (BTP) participa de uma série de fóruns, com o objetivo de promover  amplo debate  sobre a sustentabilidade no setor  portuário. No dia 24 de abril, a Coordenadora de Meio Ambiente da Brasil Terminal Portuário, Elisabete Ramos, &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Brasil Terminal Portuário (BTP) participa de uma série de fóruns, com o objetivo de promover  amplo debate  sobre a sustentabilidade no setor  portuário.</p>
<p>No dia 24 de abril, a Coordenadora de Meio Ambiente da Brasil Terminal Portuário, Elisabete Ramos, realizou uma palestra sobre Sustentabilidade dos Portos e abordou temas como Desenvolvimento da Gestão Sustentável nas Empresas Portuárias; Monitoramentos dos Impactos Ambientais dos Portos e Estratégias para Atuar na Prevenção e Contingência dos Impactos Ambientais, durante a Conferência Infra Sustentável 2013 &#8211; Conferência de Infraestrutura Sustentável de Transporte no hotel Blue Tree Faria Lima (Av. Brigadeiro Faria Lima, 3989, Vila Olímpia, São Paulo – SP).</p>
<p>No último dia 17 de abril, o Gerente de Qualidade e Processos da BTP, Marcelo Patrício, participou do painel “Licenciamento Ambiental Portuário”, na Ecobrasil 2013 -<b> </b>9º Seminário Nacional sobre Indústria Marítima e Meio Ambiente, no Rio de Janeiro, ao lado de representantes do Ibama e outras empresas do setor.</p>
<p><strong> </strong><i>A Brasil Terminal Portuário (BTP) – joint venture entre a Terminal Investment Limited (TIL) e a APM Terminals – irá operar um terminal multiuso para movimentação de contêineres e granéis líquidos. Localizada estrategicamente na margem direita do Porto de Santos, a empresa investe R$ 1,8 bilhão na construção do terminal, com início de operação prevista para o primeiro semestre de 2013.</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braporto.com.br/index.php/brasil-terminal-portuario-participa-de-foruns-sustentaveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil Terminal Portuário recebe último lote de equipamentos</title>
		<link>http://www.braporto.com.br/index.php/brasil-terminal-portuario-recebe-ultimo-lote-de-equipamentos/</link>
		<comments>http://www.braporto.com.br/index.php/brasil-terminal-portuario-recebe-ultimo-lote-de-equipamentos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 15:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brasil Terminal Portuário</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[7 de março]]></category>
		<category><![CDATA[BTP]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamentos BTP]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[portêineres]]></category>
		<category><![CDATA[quinto lote]]></category>
		<category><![CDATA[STS]]></category>
		<category><![CDATA[transtainers]]></category>
		<category><![CDATA[último lote]]></category>
		<category><![CDATA[zhen hua 19]]></category>
		<category><![CDATA[ZPMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braporto.com.br/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[A Brasil Terminal Portuário recebeu no dia 7 de março, o quinto e último lote de equipamentos adquiridos da empresa ZPMC, da China, para dotar o seu terminal na região da Alemoa, no Porto de Santos, dos mais modernos e &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_867" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a href="http://www.braporto.com.br/wp-content/uploads/2013/03/ZhenHua19.jpg"><img class=" wp-image-867   " alt="Quinto e último lote trouxe dois portêineres a bordo do Zen Hua 19" src="http://www.braporto.com.br/wp-content/uploads/2013/03/ZhenHua19.jpg" width="560" height="373" /></a><p class="wp-caption-text"><em>Quinto e último lote trouxe dois portêineres a bordo do Zen Hua 19</em></p></div>
<p>A Brasil Terminal Portuário recebeu no dia 7 de março, o quinto e último lote de equipamentos adquiridos da empresa ZPMC, da China, para dotar o seu terminal na região da Alemoa, no Porto de Santos, dos mais modernos e eficazes aparelhos de movimentação portuária da América Latina.</p>
<p>O navio Zen Hua 19, com os dois últimos portêineres entrou no canal às 07h30. A descarga no terminal da BTP será realizada até o final da próxima semana.</p>
<p>No total, foram adquiridos 8 portêineres e 26  transtêineres.  A Brasil Terminal Portuário investiu cerca de US$ 85,4 milhões na compra dos equipamentos, que vão garantir agilidade ao terminal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braporto.com.br/index.php/brasil-terminal-portuario-recebe-ultimo-lote-de-equipamentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil Terminal Portuário recebeu quarto lote de  equipamentos</title>
		<link>http://www.braporto.com.br/index.php/brasil-terminal-portuario-recebeu-quarto-lote-de-equipamentos-2/</link>
		<comments>http://www.braporto.com.br/index.php/brasil-terminal-portuario-recebeu-quarto-lote-de-equipamentos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 16:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brasil Terminal Portuário</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[BTP]]></category>
		<category><![CDATA[crane]]></category>
		<category><![CDATA[equipamentos portuários]]></category>
		<category><![CDATA[portêineres]]></category>
		<category><![CDATA[porto de santos]]></category>
		<category><![CDATA[quareto lote]]></category>
		<category><![CDATA[quinto lote]]></category>
		<category><![CDATA[RTG]]></category>
		<category><![CDATA[STS]]></category>
		<category><![CDATA[transtainers]]></category>
		<category><![CDATA[ZhenHua]]></category>
		<category><![CDATA[ZPMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braporto.com.br/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[A Brasil Terminal Portuário recebeu no último dia 25 o quarto lote de equipamentos adquiridos da empresa ZPMC, da China, para dotar o seu terminal na região da Alemoa, no Porto de Santos, dos mais modernos e eficazes aparelhos de &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Brasil Terminal Portuário recebeu no último dia 25 o quarto lote de equipamentos adquiridos da empresa ZPMC, da China, para dotar o seu terminal na região da Alemoa, no Porto de Santos, dos mais modernos e eficazes aparelhos de movimentação portuária da América Latina.</p>
<p>O quarto lote trouxe mais dois portêineres e dois transtêineres (RTG’s). A descarga dos RTG&#8217;s no terminal acontecerá no dia 02, enquanto a do primeiro portêiner será no dia 04 e a do segundo no dia 05 de março.</p>
